Her Zaman yanınızdayız
Beden Rehberi
Miniklerin rahatlığı için doğru bedeni birlikte seçelim.
Çocuğunuzun rahatlığı bizim için her şeyden önemli. Beden rehberimizi, doğru ölçüyü kolayca seçebilmeniz için hazırladık.
Ölçüleri birlikte değerlendirin
Beden seçerken çocuğunuzun yaşının yanında boy, göğüs, bel ve basen ölçülerini de dikkate alın.
Doğal duruşta ölçün
Mezurayı vücuda çok sıkmadan, çocuğunuz doğal duruştayken ölçmek en doğru sonucu verir.
Kararsız kaldınızda yanınızdayız
Size en uygun bedeni seçebilmeniz için müşteri temsilcilerimiz her zaman yardımcı olmaya hazır.
Kız Bebek
0/3 Ay – 8 Yaş| BEDEN | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
|---|---|---|---|
| 0/3 AY (56-62 CM) | 43cm | 42cm | 45cm |
| 3/6 AY (62-68 CM) | 45cm | 44cm | 47cm |
| 6/9 AY (68-74 CM) | 47cm | 46cm | 49cm |
| 9/12 AY (74-80 CM) | 49cm | 48cm | 51cm |
| 12/18 AY (80-86 CM) | 51cm | 49cm | 53cm |
| 18/24 AY (86-92 CM) | 53cm | 51cm | 55cm |
| 2 YAŞ (92 CM) | 54cm | 52cm | 56cm |
| 3 YAŞ (98 CM) | 55cm | 53cm | 57cm |
| 4 YAŞ (104 CM) | 56cm | 54cm | 60cm |
| 5 YAŞ (110 CM) | 58cm | 55cm | 57cm |
| 6 YAŞ (116 CM) | 60cm | 56cm | 64cm |
| 7 YAŞ (122 CM) | 62cm | 58cm | 67cm |
| 8 YAŞ (128 CM) | 65cm | 60cm | 70cm |
Erkek Bebek
0/3 Ay – 8 Yaş| BEDEN | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
|---|---|---|---|
| 0/3 AY (56-62 CM) | 43cm | 42cm | 45cm |
| 3/6 AY (62-68 CM) | 45cm | 44cm | 47cm |
| 6/9 AY (68-74 CM) | 47cm | 46cm | 49cm |
| 9/12 AY (74-80 CM) | 49cm | 48cm | 51cm |
| 12/18 AY (80-86 CM) | 51cm | 49cm | 53cm |
| 18/24 AY (86-92 CM) | 53cm | 51cm | 55cm |
| 2 YAŞ (92 CM) | 54cm | 52cm | 56cm |
| 3 YAŞ (98 CM) | 55cm | 53cm | 57cm |
| 4 YAŞ (104 CM) | 56cm | 54cm | 60cm |
| 5 YAŞ (110 CM) | 58cm | 55cm | 62cm |
| 6 YAŞ (116 CM) | 60cm | 56cm | 64cm |
| 7 YAŞ (122 CM) | 62cm | 57cm | 66cm |
| 8 YAŞ (128 CM) | 64cm | 58cm | 68cm |
Erkek Çocuk
1/2 – 13/14 Yaş| BEDEN | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 YAŞ | 92cm | 54cm | 52cm | 58cm |
| 3/4 YAŞ | 104cm | 56cm | 54cm | 60cm |
| 5/6 YAŞ | 116cm | 60cm | 56cm | 64cm |
| 7/8 YAŞ | 128cm | 65cm | 56cm | 64cm |
| 9/10 YAŞ | 140cm | 71cm | 63cm | 75cm |
| 11/12 YAŞ | 152cm | 78cm | 68cm | 82cm |
| 13/14 YAŞ | 164cm | 86cm | 73cm | 89cm |
Kız Çocuk
1/2 – 13/14 Yaş| BEDEN | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 YAŞ | 92cm | 54cm | 52cm | 58cm |
| 3/4 YAŞ | 104cm | 56cm | 54cm | 60cm |
| 5/6 YAŞ | 116cm | 60cm | 56cm | 64cm |
| 7/8 YAŞ | 128cm | 65cm | 60cm | 70cm |
| 9/10 YAŞ | 140cm | 71cm | 64cm | 77cm |
| 11/12 YAŞ | 152cm | 76cm | 66cm | 83cm |
| 13/14 YAŞ | 164cm | 80cm | 69cm | 88cm |
Beden tablomuz, çocuğunuz için en uygun ölçüyü kolayca bulmanıza yardımcı olur. Ölçüm yaparken mezurayı sıkmadan kullanın ve çocuğunuzun rahat hareket edebileceği bedeni tercih edin.



